Цены актуальны на 01.08.2024 года для г. Тарко-Сале. Подробную информацию вы можете получить у регистраторов центра по телефону 8 922 069 4999 (г. Тарко-Сале), 8 900 397 4897 (п. Уренгой).
| Код | Наименование | Текущая стоимость |
| 020101 | УЗИ органов брюшной полости (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) | 1 400.00 ₽ |
| 020102 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка + почки + надпочечники) | 2 000.00 ₽ |
| 020103 | УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков | 900.00 ₽ |
| 020104 | УЗИ мочевого пузыря | 1 100.00 ₽ |
| 020105 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1 300.00 ₽ |
| 0201051 | УЗИ простаты (ТРУЗИ) | 2 000.00 ₽ |
| 0201052 | УЗИ органов малого таза мужчины (мочевой пузырь + предстательная железа) | 1 700.00 ₽ |
| 0201054 | УЗИ органов мошонки с доплерографией | 1 400.00 ₽ |
| 0201055 | УЗИ органов мошонки без доплерографии | 1 200.00 ₽ |
| 020106 | УЗИ почек и надпочечников | 1 100.00 ₽ |
| 0201061 | УЗИ сосудов почек | 1 500.00 ₽ |
| 020107 | УЗИ щитовидной железы с региональными зонами лимфооттока | 1 300.00 ₽ |
| 020109 | УЗИ молочных желез с региональными зонами лимфооттока | 1 500.00 ₽ |
| 020110 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 2 500.00 ₽ |
| 0201101 | УЗИ сердца (эхокардиография) детям до 17 лет | 2 000.00 ₽ |
| 0201105 | УЗИ грудного отдела аорты | 1 800.00 ₽ |
| 0201106 | УЗИ брюшного отдела аорты | 1 800.00 ₽ |
| 020111 | УЗИ сосудов шеи (артерий брахиоцефального ствола) | 1 500.00 ₽ |
| 020112 | УЗИ сосудов головного мозга (транскраниальная допплерография) | 2 500.00 ₽ |
| 020113 | Нейросонография (дети) | 1 700.00 ₽ |
| 020115 | УЗИ артерий нижних конечностей | 2 200.00 ₽ |
| 020116 | УЗИ вен нижних конечностей | 2 200.00 ₽ |
| 020117 | УЗИ артерий верхних конечностей | 2 200.00 ₽ |
| 020118 | УЗИ вен верхних конечностей | 2 200.00 ₽ |
| 0201181 | УЗИ артерий или вен одной конечности | 1 600.00 ₽ |
| 020124 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 1 300.00 ₽ |
| 020125 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 1 400.00 ₽ |
| 020126 | УЗИ матки и придатков двумя датчиками (трансвагинально, трансабдоминально) | 1 600.00 ₽ |
| 0201261 | УЗИ матки и придатков с допплерометрии маточных сосудов | 2 100.00 ₽ |
| 0201262 | УЗИ матки и придатков TA-TV датчиками с объемной реконстукцией в 3 D режиме | 2 100.00 ₽ |
| 020127 | Фолликулогенез с оценкой состояния эндометрия | 800.00 ₽ |
| 0201291 | УЗИ при беременности в сроке до 10 недель TA-TV датчиками | 1 700.00 ₽ |
| 0201292 | УЗИ при беременности в сроке 11-14 недель (1 скрининг) двумя датчиками — 2 D и TV | 2 000.00 ₽ |
| 0201293 | УЗИ при беременности в сроке 11-14 недель (1 скрининг) двумя датчиками — объёмный 3 D / 4 D и TV | 2 500.00 ₽ |
| 0201294 | УЗИ беременности (в сроке с 15 недель) с допплерометрией в режиме 2 D (TA-TV) | 2 600.00 ₽ |
| 0201295 | УЗИ беременности (в сроке с 15 недель) с допплерометрией двумя датчиками — объёмный 3 D / 4 D и TV | 3 500.00 ₽ |
| 0201296 | УЗИ беременности (в сроке с 15 недель) без допплерометрии двумя датчиками в режиме 2 D (TA-TV) | 2 400.00 ₽ |
| 0201297 | УЗИ беременности (в сроке с 15 недель) без допплерометрии двумя датчиками — объёмный 3 D / 4 D и TV | 2 700.00 ₽ |
| 0201341 | Доплата за реконструкцию изображения плода 4 D датчиком (с записью на CD-диск) | 1 000.00 ₽ |
| 0201342 | Доплата за УЗ-ииследование второго и последующего плода при многоплодной беременности | 1 200.00 ₽ |
| 0201349 | УЗИ контроль беременности (повторно в течение трёх недель) | 900.00 ₽ |
| 0201350 | Определение веса плода | 1 400.00 ₽ |
| 0201351 | УЗИ при беременности для определения пола плода | 900.00 ₽ |
| 0201352 | Цервикометрия | 800.00 ₽ |
| 0201353 | Допплерометрия плода | 1 100.00 ₽ |
| 0201354 | УЗИ лонного сочленения при беременности | 1 300.00 ₽ |
| 0201355 | Оценка состояния рубца на матке при беременности | 1 100.00 ₽ |
| 0201358 | УЗИ обоих голеностопных суставов | 1 600.00 ₽ |
| 020136 | УЗИ обоих коленных (локтевых) суставов | 1 600.00 ₽ |
| 020137 | УЗИ обоих тазобедренных (плечевых) суставов | 1 800.00 ₽ |
| 020138 | УЗИ другого сустава (исследование 1 сустава) | 1 400.00 ₽ |
| 020139 | УЗИ слюнных желез | 1 000.00 ₽ |
| 020140 | УЗИ мягких тканей / УЗИ прочее (1 область/участок) | 1 200.00 ₽ |
| 0201401 | УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1 200.00 ₽ |
| 0201411 | УЗИ глаза | 1 400.00 ₽ |
| 020142 | Печать снимка УЗ-исследования | 300.00 ₽ |
| 020155 | Запись исследования на CD-R (включая стоимость диска) | 600.00 ₽ |
Цены за услуги в рамках ДМС могут отличаться от приведённых выше. Не является публичной офертой.
